产品规格
产品规格范围 | |||
基材厚度(mm) | 宽度范围(mm) | 锌层重量(双面)(g/㎡) | 说明 |
≥0.25~0.29 | 800~1300 | 120 | 可根据客户要求,实行个性化定制 |
≥0.29~0.35 | 800~1300 | 120 | |
≥0.35~0.40 | 800~1300 | 120 | |
≥0.40~0.60 | 800~1300 | 120 | |
≥0.60~1.50 | 800~1300 | 120 |
产品尺寸及公差(参考JISG3302-2010)
厚度及宽度允许偏差 | ||
公称厚度(mm) | 厚度允许偏差(mm) | 宽度允许偏差(mm) |
≤0.40 | ±0.05 | 0~+7 |
>0.40≤0.60 | ±0.06 | 0~+7 |
>0.60≤0.80 | ±0.07 | 0~+7 |
>0.80≤1.00 | ±0.07 | 0~+7 |
>1.00≤1.20 | ±0.08 | 0~+7 |
>1.20≤1.60 | ±0.09 | 0~+7 |
>1.60≤2.00 | ±0.11 | 0~+7 |
Copyright © 华津集团 All Rights Rserved. 粤ICP备17069818号